पर्यावरणीय परिस्थिती
◆ उंची: 1000 मी पेक्षा कमी;◆ सभोवतालचे तापमान: +40°C पर्यंत, -25°C पेक्षा जास्त;◆ सापेक्ष आर्द्रता: दैनिक सरासरी ≤ 95%, मासिक सरासरी ≤ 90% (+25°C);◆ आग, स्फोट, प्रदूषण, रासायनिक गंज आणि तीव्र कंपन यांचा धोका नसलेले क्षेत्र;
तांत्रिक मापदंड
| आयटम | युनिट | पॅरामीटर | |
| प्रस्थापित दराचा विद्युतदाब/कमाल कार्यरत व्होल्टेज | KV | १०/ १२ | |
| रेट केलेले वर्तमान | A | ६३० | |
| बसबार करंट | येणारी केबल | A | ६३० |
| आउटगोइंगकेबल | 125 | ||
| रेटेड अल्प वेळ वर्तमान withstand | KA | 20 | |
| रेट केलेले शिखर वर्तमान सहन करते | KA | 50 | |
| रेट केलेले बंद-लूप ब्रेकिंग करंट | KA | 50 | |
| रेट केलेले मुख्यतः सक्रिय लोड-ब्रेकिंग करंट | A | ६३० | |
| रेट केलेले केबल-चार्जिंग करंट | KA | 20 | |
| पॉवर वारंवारता व्होल्टेज सहन करते (1 मिनिट) | KV | 42 | |
| रेटेड लाइटनिंग आवेग व्होल्टेज सहन करते | KV | 75 | |
| यांत्रिक सहनशक्ती | व्हॅक्यूम लोड ब्रेक स्विच | वेळा | 10000 |
| परिमाण (W×D×H) | mm | 850×900×2000 | |
| वजन | kg | 200 ~ 300 किलो | |






